منزل>المنتجات>قوابض ومكابح VC>38VC1200 104704 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري
Eaton Airflex 38VC1200 104704 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
38VC1200 104704 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري
category
قوابض ومكابح VC
Eaton Airflex 38VC1200 104704 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
38VC1200 104704
- 4.97 in; 126 mm
- 416535
- 14.500 in; 444.5 mm
- 7.750 in; 197 mm
- 28.00 in; 711 mm
- 44.498 in; 1130.2 mm
- 44.86 in; 1139 mm
- 2340 hp; 1744.9 kW
-
قوابض ومكابح صناعية شركة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
38VC1200 104704 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري تفاصيل
- Air Applied
- 700
- 1670 in³; 27.4 dm³
- 1 1/4 SAE ORB
- 234 gpm; 885.8 dm³/
- 0.280 in; 7.1 mm
- 2.38 in; 60 mm
- 885000 lb-in @ 80 ps
- 1.52 in; 39 mm
- 13.00 in; 330 mm
- 16.50 in; 419 mm
- 4350 lb; 1973 kg
Eaton Airflex 38VC1200 104704 38VC1200 104704 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري وصف
رقم دبليو | 0.4 mm |
H7 (في) | 220 W |
D24 بوصة | 400 mm |
مقاس | Spring Applied, Elec |
L ديا بوصة | 74 kg |
D25 ملم | 36 mm |
H2 بوصة | 4700 min-1 |
G1 (مم) | 48 mm; 55 mm; 60 mm |
سمك البطانة البالية (مم) | 2.0 A |
منطقة الاحتكاك (in2) | 244 mm |
Maximum Airgap, Brake Off | 1.4 mm |
Length m | 169 mm |
Suitable Standards Intermediate Flanges | A400-1; A450; A550 |
Manufacturer | Pintsch Bubenzer |
Length s | 14 mm |
Angle α | 30 º |
Length l1 | 142 mm |
Length l | 142 mm |
Nominal Voltage (DC) (20 ºC) | 110 V |
Inertia | 0.0175 kg·m² |
38VC1200 104704 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري معلومات تقنية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | P | B | b | O | C | d | G | L |
1200SLPT1751 | NSK | - | 410 mm | 780 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200SLPT1752 | NSK | - | 410 mm | 660 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200 | Loyal | - | 9 mm | - | - | 9 mm | 10 mm | - | - |
1200KL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRRB | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200 TN9 | ISB | - | 9 mm | - | - | 5,42 kN | 10 mm | - | - |
38VC1200 104704 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري Video
اتصل بنا

- قوابض ومكابح صناعية شركة
Eaton Airflex 38VC1200 104704 Technical Articles
كيف تعمل آلة القابض؟ |
كيف يعمل القابض التخلفية؟ |
كيف يعمل القابض الكهرومغناطيسي؟ |