منزل>المنتجات>قوابض ومكابح VC>52VC1200 104747 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري
Eaton Airflex 52VC1200 104747 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
52VC1200 104747 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري
category
قوابض ومكابح VC
Eaton Airflex 52VC1200 104747 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
52VC1200 104747
- 1430 rpm
- 21.25 in; 539.8 mm
- 6.13 in
- 20.000 in; 508.00 mm
- Wichita Clutch
- 10.19 in; 258.8 mm
- 29.6 lb·ft²; 1.248
- 21/32 in; 16.7 mm
-
قوابض ومكابح صناعية شركة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
52VC1200 104747 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري تفاصيل
- 0.38 in; 9.7 mm
- 130 psi; 9 bar
- 4.00 in; 102 mm
- 4.00 in; 101.6 mm
- 6.63 in; 168.4 mm
- 0.38 in; 9.7 mm
- 90811 lb·in; 10080
- 113514 lb·in; 12825
- 358 lb; 162 kg
- 2150 rpm
- 1.38 in; 35.1 mm
- 0.63 in; 16.0 mm
Eaton Airflex 52VC1200 104747 52VC1200 104747 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري وصف
H6 بوصة | 1.44 in; 37 mm |
العرض (مم) | 106000 lb·in; 12000 |
تصنيف عزم الدوران (نيوتن متر عند 5 2 بار) | 252 lb·ft²; 10.58 |
عدد البراغي | 8.70 in; 221 mm |
H7 بوصة | 140 lb; 64 kg |
الوزن (رطل) | 2.75 in; 70 mm |
ثابت فقدان الطرد المركزي Cs (بار / دورة في الدقيقة) | 3/8-18 in |
O4 (مم) | 730 mm; 28.75 in |
D24 (مم) | 3.81 in; 97 mm |
L ديا بوصة | 411868 |
Wk2 J (Hub) | 55 lb·ft²; 2.31 kg |
Dimension D45 | 5.906 in; 150.0 mm |
Weight Mass (Hub) | 172 lb; 78 kg |
Dimension X | 14.75 in; 375 mm |
Dimension D1 | 7.50 in; 191 mm |
Weight | 1011 lb; 458 kg |
Dimension D37 | 6.60 in; 168 mm |
Wk2 J (Drum) | 268 lb·ft²; 11.26 |
Weight Mass (Spider) | 337 lb; 153 kg |
Hub | 406918 |
52VC1200 104747 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري معلومات تقنية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | P | B | b | O | C | d | G | L |
1200SLPT1751 | NSK | - | 410 mm | 780 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200SLPT1752 | NSK | - | 410 mm | 660 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200 | Loyal | - | 9 mm | - | - | 9 mm | 10 mm | - | - |
1200KL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRRB | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200 TN9 | ISB | - | 9 mm | - | - | 5,42 kN | 10 mm | - | - |
52VC1200 104747 Eaton Airflex ث / القوابض والفرامل ذات القفل المحوري Video
اتصل بنا

- قوابض ومكابح صناعية شركة
Eaton Airflex 52VC1200 104747 Technical Articles
كيف تعمل آلة القابض؟ |
كيف يعمل القابض التخلفية؟ |
كيف يعمل القابض الكهرومغناطيسي؟ |