منزل>المنتجات>قوابض ومكابح VC>18CB500 411863 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب
Eaton Airflex 18CB500 411863 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
18CB500 411863 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب
category
قوابض ومكابح VC
Eaton Airflex 18CB500 411863 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
18CB500 411863
- 10615 lb·ft²; 448
- 19.00 in; 480 mm
- TBD
- 11643 lb; 5281 kg
- 575 rpm
- Air Applied
- 380 rpm
- Wichita Clutch
-
قوابض ومكابح صناعية شركة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
18CB500 411863 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب تفاصيل
- 4921000 lb·in; 5559
- 3870 lb; 1755 kg
Eaton Airflex 18CB500 411863 18CB500 411863 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب وصف
الوزن (رطل) | 22.000 in; 558.80 mm |
الخامس (مم) | 461 lb; 209 kg |
O4 (في) | 4.75 in; 120.7 mm |
O4 ديا مم | 7-018-300-103-0 |
G1 بوصة | 4.75 in; 121 mm |
H6 بوصة | 130 psi; 9 bar |
H6 (مم) | 23.25 in; 590.6 mm |
رقم القطعة | 2.00 in; 50.8 mm |
V بوصة | 0.38 in; 9.7 mm |
H7 بوصة | 22.00 in; 558.8 mm |
Dimension G | 0.44 in; 11.2 mm |
Dimension R (Number - Size) | 3 - 1/2 NPT |
Dimension F | 6.50 in; 165.1 mm |
Dimension L | 21/32 in; 16.7 mm |
Dimension Q | 0.63 in; 16.0 mm |
Dimension H | 10.63 in; 270.0 mm |
Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar) | 154840 lb·in; 17115 |
WR2/J=mr2 (Hub & Center Plate) | 43.2 lb·ft²; 1.821 |
Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar) | 193550 lb·in; 21780 |
Actuation | Air Applied |
18CB500 411863 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب معلومات تقنية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | U | H | V | e | Z | m | |
ZR3.25.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 147 mm | 33 mm | - | 124 mm | 18 mm |
ZR3.32.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 181 mm | 39 mm | - | 122 mm | 18 mm |
ZR3.40.4500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 220 mm | 39 mm | - | 173 mm | 24 mm |
5000 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5003 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5009 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
170TVL500 | Timken | - | - | - | 533,4 mm | - | - | - | - |
160/500 | Loyal | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZK.22.0500.100-1SN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
ZK.22.0500.100-1SPPN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
SX0118/500 | INA | 0,010 mm / Running accuracy, axial | 2,5 mm | - | - | - | - | - | 44 kg / Weight |
18CB500 411863 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب Video
اتصل بنا

- قوابض ومكابح صناعية شركة
Eaton Airflex 18CB500 411863 Technical Articles
كيف تعمل آلة القابض؟ |
كيف يعمل القابض التخلفية؟ |
كيف يعمل القابض الكهرومغناطيسي؟ |