منزل>المنتجات>قوابض ومكابح VC>10CB300 1011 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب
Eaton Airflex 10CB300 1011 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
10CB300 1011 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب
category
قوابض ومكابح VC
Eaton Airflex 10CB300 1011 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
10CB300 1011
- 0.69 in; 17.5 mm
- 56 lb·ft²; 2.4 kg?
- 618 lb; 280 kg
- 153700 lb·in; 17275
- Air Applied
- 9.00 in; 228.6 mm
- Wichita Clutch
- 4.00 in; 101.6 mm
-
قوابض ومكابح صناعية شركة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10CB300 1011 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب تفاصيل
- 3 - 1/2 NPT
- 0.75 in; 19.1 mm
- 130 psi; 9 bar
- 6.00 in; 152.4 mm
- 13.25 in
- 28.750 in; 730.25 mm
- 7-025-100-101-0
- 12
- 0.25 in; 6.4 mm
- 14.50 in; 368.3 mm
- 132 lb; 60.0 kg
- 6.00 in; 152 mm
Eaton Airflex 10CB300 1011 10CB300 1011 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب وصف
L (الترباس) الحجم (in) | 0.25 in; 6.4 mm |
يا ضياء مم | 9.56 in; 242.8 mm |
D25 بوصة | 1.00 in; 25.4 mm |
G بوصة | 19200 lb.in; 2131 Nm |
W لا (في) | 4 |
سمك البطانة البالية (مم) | Air Applied |
G1 (مم) | 1.13 in; 28.7 mm |
J (كلغ م 2) | 11.375/11.378 in; 28 |
D2 مم | 2- 1/2 NPT |
H2 (في) | 15.8 gpm; 60 lpm |
Pilot Diameter A | 15.997/16.000 in; 40 |
Dimension G | 0.75 in; 19.1 mm |
Number of Coolant Inlets - Thread Size3 | 3 - 1/2 NPT |
Bolt Hole Circle Diameter B | 14.75 in; 374.65 mm |
Manufacturer | Wichita Clutch |
Disc & Gear (Weight) | 54 lb; 24.5 kg |
Parallel Water Flow 0 % Ethylene Glycol | 10.5 gpm; 40 lpm |
Bolt Hole Size L | 21/32 in; 16.7 mm |
Heat Capacity for Parallel Water Hosing | 105 hp; 78 kW |
Parallel Water Flow 30 % Ethylene Glycol | 13.7 gpm; 52 lpm |
10CB300 1011 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب معلومات تقنية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | D | B | O | P | S | L | G |
100DC72300B | KOYO | 5580 kN | 720 mm | 300 mm | - | - | - | - | - |
1011KL | Timken | 10,7 kN | 40 mm | 27,78 mm | - | - | 13,89 mm | 3,97 mm | 13,89 mm |
1011KLL | Timken | 10,7 kN | 40 mm | 27,78 mm | - | - | 13,89 mm | 3,97 mm | 13,89 mm |
1011KLLB | Timken | 10,7 kN | 40 mm | 27,78 mm | - | - | 13,89 mm | 3,97 mm | 13,89 mm |
1011KRR | Timken | 10,7 kN | 40 mm | 27,78 mm | 16,56 mm | 14,27 mm | 13,9 mm | 4 mm | - |
1011KRRB | Timken | 10,7 kN | 40 mm | 27,78 mm | 16,56 mm | 14,27 mm | 13,9 mm | 4 mm | - |
300FS430 | Timken | 120 mm | 430 mm | - | - | - | - | - | - |
TUP2 300.100 | Loyal | - | 305 mm | - | - | - | - | 100 mm | - |
TUP2 300.120 | Loyal | - | 305 mm | - | - | - | - | 120 mm | - |
TUP2 300.50 | Loyal | - | 305 mm | - | - | - | - | 50 mm | - |
TUP2 300.60 | Loyal | - | 305 mm | - | - | - | - | 60 mm | - |
10CB300 1011 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب Video
اتصل بنا

- قوابض ومكابح صناعية شركة
Eaton Airflex 10CB300 1011 Technical Articles
كيف تعمل آلة القابض؟ |
كيف يعمل القابض التخلفية؟ |
كيف يعمل القابض الكهرومغناطيسي؟ |