منزل>المنتجات>قوابض ومكابح VC>24CB500 407057 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب
Eaton Airflex 24CB500 407057 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
24CB500 407057 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب
category
قوابض ومكابح VC
Eaton Airflex 24CB500 407057 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
24CB500 407057
- 250 x 37
- 104910AA
- 3.75 in; 95 mm
- 1 1/4-11 1/2
- 1 1/4 RH
- 2.500 in; 63.5 mm
- 146506BR
- 29.0 in; 737 mm
-
قوابض ومكابح صناعية شركة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
24CB500 407057 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب تفاصيل
- 3/8-16
- 153 x 265
- 8.51 in; 216 mm
- 0.75 in; 19 mm
- Eaton-Airflex
- 1.25 in; 32 mm
- 5.50 in; 140 mm
- 104910AB
- 3.125 in; 79.4 mm
Eaton Airflex 24CB500 407057 24CB500 407057 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب وصف
G1 بوصة | 600 Nm |
H6 ملم | 1 mm |
رقم دبليو | 705 mm |
عدد البراغي | 563 mm |
D25 ملم | 115 mm |
H2 (مم) | Pintsch Bubenzer |
تجويف أنبوب الهواء (dm2) | 185 mm |
الكتلة (كلغ) | 145 mm |
الحد الأدنى لقطر الأسطوانة (مم) | 90 mm |
س درجة | 12 mm |
Dimension c | 96 mm |
Dimension h2 | 5 mm |
Drum Diameter | 200 mm |
Dimension b2 | 70 mm |
Dimension n | 100 mm |
Dimension e | 195 mm |
Weight | 22 kg |
Dimension b1 | 75 mm |
Dimension p | 70 mm |
Dimension q | 100 mm |
24CB500 407057 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب معلومات تقنية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | U | H | V | e | Z | m | |
ZR3.25.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 147 mm | 33 mm | - | 124 mm | 18 mm |
ZR3.32.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 181 mm | 39 mm | - | 122 mm | 18 mm |
ZR3.40.4500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 220 mm | 39 mm | - | 173 mm | 24 mm |
5000 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5003 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5009 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
170TVL500 | Timken | - | - | - | 533,4 mm | - | - | - | - |
160/500 | Loyal | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZK.22.0500.100-1SN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
ZK.22.0500.100-1SPPN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
SX0118/500 | INA | 0,010 mm / Running accuracy, axial | 2,5 mm | - | - | - | - | - | 44 kg / Weight |
24CB500 407057 Eaton Airflex قوابض ومكابح ثقوب Video
اتصل بنا

- قوابض ومكابح صناعية شركة
Eaton Airflex 24CB500 407057 Technical Articles
كيف تعمل آلة القابض؟ |
كيف يعمل القابض التخلفية؟ |
كيف يعمل القابض الكهرومغناطيسي؟ |