منزل>المنتجات>قوابض ومكابح صناعية>30CM500 51235 Eaton Airflex القوابض والمكابح
Eaton Airflex 30CM500 51235 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
30CM500 51235 Eaton Airflex القوابض والمكابح
category
قوابض ومكابح صناعية
Eaton Airflex 30CM500 51235 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
30CM500 51235
- 7-316-110-107-0
- 1.38 in; 35.1 mm
- 20.000 in; 508.00 mm
- 75 lb; 34 kg
- 0.25 in; 6.4 mm
- 1.50 in; 38.1 mm
- 12 lb·ft²; 0.51 kg
- 4.75 in; 121 mm
-
قوابض ومكابح صناعية شركة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30CM500 51235 Eaton Airflex القوابض والمكابح تفاصيل
- 298 lb; 135 kg
- 16.250/16.253 in; 41
- 21/32 in; 16.7 mm
- 7.56 in; 192 mm
- 12.7 gpm; 48 lpm
- 2 - 1/2 NPT
- 20.00 in; 508 mm
- Air Applied
- 1.25 in; 31.8 mm
- 21.245/21.248 in; 53
- 10
- 8.38 in; 212.9 mm
Eaton Airflex 30CM500 51235 30CM500 51235 Eaton Airflex القوابض والمكابح وصف
H6 (في) | 0.27; 22 |
الخامس (مم) | 45.01 in; 1143 mm |
L (بولت) لا (في) | 44.498 in; 1130.2 mm |
H7 بوصة | 475 rpm |
D2 (في) | 14.28 in; 363 mm |
L (الترباس) الحجم (مم) | 3/4-14 |
D25 بوصة | 1 1/4 SAE ORB |
L (الترباس) الحجم (in) | 283000 lb·in; 31951 |
V بوصة | 10.63 in; 270 mm |
O3 (في) | 28.00 in; 711 mm |
Housing (Weight) | 2302 lb; 1044 kg |
Maximum Freewheeling Speed9 | 700 |
Dimension D29 | 0.280 in; 7.1 mm |
Dimension H10 | 16.50 in; 419 mm |
Dimension D25 | 2.58 in; 65 mm |
Dimension H13 | 18.375 in; 466.7 mm |
Manufacturer | Eaton-Airflex |
Dimension D24 | 1.52 in; 39 mm |
Size | 136WCS |
Housing (Inertia) | 4922 lb·ft²; 207.4 |
30CM500 51235 Eaton Airflex القوابض والمكابح معلومات تقنية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | U | H | V | e | Z | m | |
ZR3.25.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 147 mm | 33 mm | - | 124 mm | 18 mm |
ZR3.32.2500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 181 mm | 39 mm | - | 122 mm | 18 mm |
ZR3.40.4500.400-1SPPN | ISB | - | - | - | 220 mm | 39 mm | - | 173 mm | 24 mm |
5000 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5003 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
5009 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
170TVL500 | Timken | - | - | - | 533,4 mm | - | - | - | - |
160/500 | Loyal | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZK.22.0500.100-1SN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
ZK.22.0500.100-1SPPN | ISB | - | - | 432 mm | 82 mm | - | 5 mm | 68 mm | - |
SX0118/500 | INA | 0,010 mm / Running accuracy, axial | 2,5 mm | - | - | - | - | - | 44 kg / Weight |
30CM500 51235 Eaton Airflex القوابض والمكابح Video
اتصل بنا

- قوابض ومكابح صناعية شركة
Eaton Airflex 30CM500 51235 Technical Articles
كيف تعمل آلة القابض؟ |
كيف يعمل القابض التخلفية؟ |
كيف يعمل القابض الكهرومغناطيسي؟ |