منزل>المنتجات>قوابض ومكابح صناعية>46VC1200 40998 Eaton Airflex 409981 القوابض والمكابح
Eaton Airflex 46VC1200 40998 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
46VC1200 40998 Eaton Airflex 409981 القوابض والمكابح
category
قوابض ومكابح صناعية
Eaton Airflex 46VC1200 40998 SPECIFICATIONS
- Eaton Airflex
46VC1200 40998
- Caliper
- 17 lb
- Eaton-Airflex
- Hydraulic Applied
- ConveyorsFlywheel Br
- 7.7 kg
-
قوابض ومكابح صناعية شركة2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Eaton Airflex 46VC1200 40998 46VC1200 40998 Eaton Airflex 409981 القوابض والمكابح وصف
H6 (مم) | Wichita Clutch |
D24 بوصة | Clutch only, Assembl |
G1 (في) | Air Applied |
46VC1200 40998 Eaton Airflex 409981 القوابض والمكابح معلومات تقنية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | P | B | b | O | C | d | G | L |
1200SLPT1751 | NSK | - | 410 mm | 780 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200SLPT1752 | NSK | - | 410 mm | 660 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - | - |
1200 | Loyal | - | 9 mm | - | - | 9 mm | 10 mm | - | - |
1200KL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLL | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KLLB | Timken | - | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm | 4,76 mm |
1200KR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRR | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200KRRB | Timken | 24,21 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - | 4,8 mm |
1200 TN9 | ISB | - | 9 mm | - | - | 5,42 kN | 10 mm | - | - |
46VC1200 40998 Eaton Airflex 409981 القوابض والمكابح Video
اتصل بنا

- قوابض ومكابح صناعية شركة
Eaton Airflex 46VC1200 40998 Technical Articles
كيف تعمل آلة القابض؟ |
كيف يعمل القابض التخلفية؟ |
كيف يعمل القابض الكهرومغناطيسي؟ |